期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331192 | 双 | |||
3331191 | 19:43 | 8+6+2=16 | 单 | 错 |
3331190 | 19:40 | 4+2+9=15 | 双 | 错 |
3331189 | 19:36 | 2+5+8=15 | 双 | 错 |
3331188 | 19:33 | 7+4+6=17 | 双 | 错 |
3331187 | 18:56 | 5+0+0=05 | 双 | 错 |
3331186 | 18:53 | 1+2+7=10 | 单 | 错 |
3331185 | 18:49 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3331184 | 18:46 | 5+7+2=14 | 双 | 对 |
3331183 | 18:42 | 6+9+5=20 | 双 | 对 |
3331182 | 18:39 | 1+8+8=17 | 单 | 对 |
3331181 | 18:35 | 7+0+6=13 | 双 | 错 |
3331180 | 18:32 | 6+0+9=15 | 双 | 错 |
3331179 | 18:28 | 3+9+8=20 | 双 | 对 |
3331178 | 18:25 | 4+6+6=16 | 单 | 错 |
3331177 | 18:21 | 2+8+4=14 | 双 | 对 |
3331176 | 18:18 | 4+7+6=17 | 双 | 错 |
3331175 | 18:14 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3331174 | 18:11 | 0+7+7=14 | 单 | 错 |
3331173 | 18:07 | 1+7+7=15 | 双 | 错 |
3331172 | 18:04 | 5+2+0=07 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331191 | 16 | 大 | 双 | ||
3331190 | 15 | 大 | 单 | ||
3331189 | 15 | 大 | 单 | ||
3331188 | 17 | 大 | 单 | ||
3331187 | 05 | 小 | 单 | ||
3331186 | 10 | 小 | 双 | ||
3331185 | 12 | 小 | 双 | ||
3331184 | 14 | 大 | 双 | ||
3331183 | 20 | 大 | 双 | ||
3331182 | 17 | 大 | 单 | ||
3331181 | 13 | 小 | 单 | ||
3331180 | 15 | 大 | 单 | ||
3331179 | 20 | 大 | 双 | ||
3331178 | 16 | 大 | 双 | ||
3331177 | 14 | 大 | 双 | ||
3331176 | 17 | 大 | 单 | ||
3331175 | 16 | 大 | 双 | ||
3331174 | 14 | 大 | 双 | ||
3331173 | 15 | 大 | 单 | ||
3331172 | 07 | 小 | 单 | ||
3331171 | 09 | 小 | 单 | ||
3331170 | 18 | 大 | 双 | ||
3331169 | 12 | 小 | 双 | ||
3331168 | 18 | 大 | 双 | ||
3331167 | 11 | 小 | 单 | ||
3331166 | 13 | 小 | 单 | ||
3331165 | 10 | 小 | 双 | ||
3331164 | 21 | 大 | 单 | ||
3331163 | 19 | 大 | 单 | ||
3331162 | 13 | 小 | 单 | ||
3331161 | 13 | 小 | 单 | ||
3331160 | 13 | 小 | 单 | ||
3331159 | 09 | 小 | 单 | ||
3331158 | 17 | 大 | 单 | ||
3331157 | 22 | 大 | 双 | ||
3331156 | 04 | 小 | 双 | ||
3331155 | 08 | 小 | 双 | ||
3331154 | 12 | 小 | 双 | ||
3331153 | 09 | 小 | 单 | ||
3331152 | 11 | 小 | 单 | ||
3331151 | 14 | 大 | 双 | ||
3331150 | 07 | 小 | 单 | ||
3331149 | 16 | 大 | 双 | ||
3331148 | 13 | 小 | 单 | ||
3331147 | 19 | 大 | 单 | ||
3331146 | 12 | 小 | 双 | ||
3331145 | 20 | 大 | 双 | ||
3331144 | 17 | 大 | 单 | ||
3331143 | 04 | 小 | 双 | ||
3331142 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出20 17 07 10 05 08 08 23 08 22 |